Über 10.000 Unternehmen in 50+ Ländern haben bereits gewechselt. Sehen Sie genau, wie Soundsuit im Vergleich zu Soundtrack, Pandora for Business, CloudCover, Tunify, Rockbot, Sound Machine und SiriusXM for Business abschneidet.


Soundtrack ist beliebt, aber teuer und nur auf Englisch verfügbar. Soundsuit bietet niedrigere Preise, 8 App-Sprachen, native Sonos-Zeitplanung und Loxone-Integration — und bleibt dabei unabhängig.
| Soundtrack | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | €31.5 / $35 / £35 /mo | €29/Zone/Monat |
| Höherer / Pro-Plan (jährlich) | €49.5 / $48.5 / £48.5 /mo | €39/Zone/Monat |
| App-Sprachen | English only | EN · DE · FR · ES · IT · NL · CS · SV |
| Native Sonos-Zeitplanung | ||
| Loxone-Integration |


Pandora for Business ist auf die USA beschränkt und bietet keine Song-für-Song-Playlists. Soundsuit ist in 50+ Ländern verfügbar mit maßgeschneiderten Playlists und vollständiger Sonos-Integration.
| Pandora for Business | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $29.95/mo | €29/Zone/Monat |
| Verfügbarkeit | US only | 50+ countries |
| Song-für-Song-Playlists | ||
| Native Sonos-Zeitplanung | ||
| Loxone-Integration |


CloudCover (jetzt Pandora for Business) ist nur in den USA und Kanada verfügbar, mit einer Sonos-Qualität von nur 96 kbps. Soundsuit bietet 256 kbps (CD-Qualität) und weltweite Abdeckung.
| CloudCover | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $16.95/mo | €29/Zone/Monat |
| Verfügbarkeit | US & Canada only | 50+ countries |
| Klangqualität auf Sonos | 96 kbps | 256 kbps (CD quality) |
| Native Sonos-Zeitplanung | ||
| Loxone-Integration |

Tunify ist nur in Belgien und den Niederlanden verfügbar und hat einen Katalog von ~30M Titeln. Soundsuit deckt 50+ Länder mit 100M+ Titeln und nativer Sonos-Zeitplanung ab.
| Tunify | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | €19/mo | €29/Zone/Monat |
| Verfügbarkeit | Belgium · Netherlands | 50+ countries |
| Katalogumfang | ~30M tracks | 100M+ tracks |
| Native Sonos-Zeitplanung | ||
| Loxone-Integration |


Rockbot ist auf die USA beschränkt und bietet keine Song-für-Song-Playlists oder native Sonos-Integration. Soundsuit ist in 50+ Ländern verfügbar mit vollständiger Playlist-Verwaltung.
| Rockbot | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $24.99/mo | €29/Zone/Monat |
| Verfügbarkeit | US only | 50+ countries |
| Song-für-Song-Playlists | ||
| Native Sonos-Zeitplanung | ||
| Loxone-Integration |

Sound Machine ist nur in 5 Ländern verfügbar mit einem Katalog von 30M+ Titeln und ohne angepasste Station. Soundsuit deckt 50+ Länder mit 100M+ Titeln und anpassbaren KI-Stationsn ab.
| Sound Machine | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $24.99/mo | €29/Zone/Monat |
| Verfügbarkeit | 🇺🇸 US · 🇬🇧 UK · 🇩🇪 DE · 🇯🇵 JP · 🇪🇸 ES | 50+ countries |
| Katalogumfang | 30M+ tracks | 100M+ tracks |
| Native Sonos-Zeitplanung | ||
| Loxone-Integration |

SiriusXM for Business ist auf die USA und Kanada beschränkt, ohne Sonos-Integration oder Musikplanung. Soundsuit bietet vollständige Playlist-Verwaltung, natives Sonos und weltweite Abdeckung.
| SiriusXM for Business | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $26.95/mo (per location) | €29/Zone/Monat |
| Verfügbarkeit | US & Canada only | 50+ countries |
| Musikplanung | ||
| Native Sonos-Zeitplanung | ||
| Loxone-Integration |
FÜR KUNDENORIENTIERTE UNTERNEHMEN
Sorgen Sie für ein einheitliches, nahtloses Ambiente an all Ihren Standorten.