
SOUNDTRACK![]() | SOUNDSUIT![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Origine | ✅ | Fabriqué en Suède | ✅ | Fabriqué en Allemagne | |
| Essai gratuit | ❌ | 14 jours (pas de carte de crédit) | ✅ | 30 jours (pas de carte de crédit) | |
| Tarification | ❌ | Mensuel Essential 35€ | Pro 55€ Annuel Essential 31.5€ | Pro 49€ | ✅ | Mensuel Essential 34€ | Pro 44€ Annuel Essential 29€ | Pro 39€ | |
| Contrôle centralisé | ✅ | via le tableau de bord Admin (web)![]() | ✅ | via le tableau de bord Admin (web)![]() | |
| Contrôle local | ❌ | via Apps (iOS, Android, Sonos) | ✅ | via Apps (iOS, Android, Sonos, Mac, Windows) | |
| Langue de l'application | ❌ | Anglais | ✅ | Anglais, Allemand, Français, Espagnol | |
| Catalogue musical | ❌ | 100 millions de titres | ✅ | 102 millions de titres | |
| Curatelle du catalogue | ❌ | Les titres promus par les labels sont prioritaires quels que soient les choix du client. | ✅ | Les experts en branding de Soundsuit attribuent un drapeau vert à tous les titres spécialement adaptés à être diffusés dans un contexte professionnel (ex. tempo, harmonie, langue, etc). Mais les utilisateurs peuvent décider de sélectionner et jouer n'importe quel titre, y compris ceux sans drapeau vert. | |
| Mises à jour musicales | ✅ | Hebdomadaire | ✅ | Hebdomadaire | |
| Programmation | ✅ | via calendrier glisser-déposer![]() | ✅ | via calendrier intelligent![]() | |
| Programmation sur Sonos | ❌ | La programmation ne fonctionne pas sur Sonos | ✅ | La programmation fonctionne nativement sur Sonos | |
| Matériel (optionnel) | ✅ | Lecteur multimédia dédié (199€) | ✅ | Lecteur multimédia dédié (199€) | |
| Qualité sonore | ❌ | 96 kbps sur mobile, 128 sur Sonos | ✅ | 198 kbps sur mobile, 256 kbps sur Sonos | |
| Moyens de paiement | ❌ | Visa, MasterCard, AMEX | ✅ | Visa, MasterCard, AMEX, SEPA Direct Debit, iDEAL, SEPA Lastschrift, ACH, Pay by Invoice, Zahlung Per Rechnung, Apple Pay | |
| Financement et indépendance | ❌ | 19 investisseurs internationaux, y compris des labels musicaux (pour promouvoir leur contenu). | ✅ | Entreprise autofinancée. 100% détenue par les fondateurs. Pas d'investisseurs externes. Indépendance financière, stratégique et artistique totale. |
Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les éléments de comparaison listés ci-dessus, nous vous recommandons de lire cet article.
Soundsuit
Join 10,000+ businesses that use Soundsuit to play the right music, stay legally compliant, and boost customer experience.
Start your free trial