Über 10.000 Unternehmen in 50+ Ländern haben bereits gewechselt. Sehen Sie genau, wie Soundsuit im Vergleich zu Soundtrack, Pandora for Business, CloudCover, Tunify, Rockbot, Sound Machine und SiriusXM for Business abschneidet.


Soundtrack ist beliebt, aber teuer und nur auf Englisch verfügbar. Soundsuit bietet niedrigere Preise, 8 App-Sprachen, native Sonos-Zeitplanung und Loxone-Integration — und bleibt dabei unabhängig.
| Soundtrack | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | €31.5 / $35 / £35 /mo | €29/Zone/Monat |
| Premium / Pro-Plan (jährlich) | €49.5 / $48.5 / £48.5 /mo | €39/Zone/Monat |
| App-Sprachen | Nur Englisch | EN · DE · FR · ES · IT · NL · CS · SV |
| Sonos-Planung & Automatisierung | ||
| Loxone-Integration |


Pandora for Business ist auf die USA beschränkt und bietet keine Song-für-Song-Playlists. Soundsuit ist in 50+ Ländern verfügbar mit maßgeschneiderten Playlists und vollständiger Sonos-Integration.
| Pandora for Business | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $29.95/mo | €29/Zone/Monat |
| Internationale Verfügbarkeit | Nur USA | 50+ Länder |
| Titel-für-Titel-Playlists | ||
| Sonos-Planung & Automatisierung | ||
| Loxone-Integration |


CloudCover (jetzt Pandora for Business) ist nur in den USA und Kanada verfügbar, mit einer Sonos-Qualität von nur 96 kbps. Soundsuit bietet 256 kbps (CD-Qualität) und weltweite Abdeckung.
| CloudCover | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $16.95/mo | €29/Zone/Monat |
| Internationale Verfügbarkeit | Nur USA und Kanada | 50+ Länder |
| Audioqualität | 96 kbps | 256 kbps (CD-Qualität) |
| Sonos-Planung & Automatisierung | ||
| Loxone-Integration |

Tunify ist nur in Belgien und den Niederlanden verfügbar und hat einen Katalog von ~30M Titeln. Soundsuit deckt 50+ Länder mit 100M+ Titeln und nativer Sonos-Zeitplanung ab.
| Tunify | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | €19/mo | €29/Zone/Monat |
| Internationale Verfügbarkeit | Belgien · Niederlande | 50+ Länder |
| Musikkatalog | ~30 Mio. Titel | 100 Mio.+ Titel |
| Sonos-Planung & Automatisierung | ||
| Loxone-Integration |

Rockbot ist auf die USA beschränkt und bietet keine Song-für-Song-Playlists oder native Sonos-Integration. Soundsuit ist in 50+ Ländern verfügbar mit vollständiger Playlist-Verwaltung.
| Rockbot | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $24.99/mo | €29/Zone/Monat |
| Internationale Verfügbarkeit | Nur USA | 50+ Länder |
| Titel-für-Titel-Playlists | ||
| Sonos-Planung & Automatisierung | ||
| Loxone-Integration |

Sound Machine ist nur in 5 Ländern verfügbar mit einem Katalog von 30M+ Titeln und ohne angepasste Station. Soundsuit deckt 50+ Länder mit 100M+ Titeln und anpassbaren KI-Stationsn ab.
| Sound Machine | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $24.99/mo | €29/Zone/Monat |
| Internationale Verfügbarkeit | 🇺🇸 US · 🇬🇧 UK · 🇩🇪 DE · 🇯🇵 JP · 🇪🇸 ES | 50+ Länder |
| Musikkatalog | 30 Mio.+ Titel | 100 Mio.+ Titel |
| Sonos-Planung & Automatisierung | ||
| Loxone-Integration |

SiriusXM for Business ist auf die USA und Kanada beschränkt, ohne Sonos-Integration oder Musikplanung. Soundsuit bietet vollständige Playlist-Verwaltung, natives Sonos und weltweite Abdeckung.
| SiriusXM for Business | Soundsuit | |
|---|---|---|
| Essential / Basis-Plan (jährlich) | $26,95/Monat (pro Standort) | €29/Zone/Monat |
| Internationale Verfügbarkeit | Nur USA und Kanada | 50+ Länder |
| Musikplanung | ||
| Sonos-Planung & Automatisierung | ||
| Loxone-Integration |
FÜR KUNDENORIENTIERTE UNTERNEHMEN
Sorgen Sie für ein einheitliches, nahtloses Ambiente an all Ihren Standorten.